Fläche 5,3 km2
Lage 786 m ü.M.
Planken in Zahlen
Einwohnerstatistik
| Jahre | Einwohner | Haushalte |
| 2024 | 492 | 205 |
| 2023 | 489 | 200 |
| 2022 | 483 | 199 |
| 2021 | 487 | 202 |
| 2020 | 485 | 198 |
| 2019 | 473 | 196 |
| 2018 | 472 | 186 |
| 2017 | 457 | 184 |
| 2016 | 450 | 184 |
| 2015 | 446 | 181 |
| 2014 | 425 | 172 |
| 2013 | 423 | 172 |
| 2012 | 431 | 172 |
| 2011 | 426 | 174 |
| 2010 | 425 | 170 |
| 2009 | 425 | 170 |
| 2008 | 420 | 170 |
| 2007 | 406 | 165 |
| 2006 | 387 | 150 |
| 2005 | 368 | 140 |
| 2004 | 368 | 140 |
| 2003 | 373 | 135 |
| 2002 | 366 | 130 |
| 2001 | 357 | 128 |
| 2000 | 357 | 126 |





